港口 | 天津港 | 京唐港 | 湛江港 | 日照港 | 青岛港 | 连云港 |
产地 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 | 巴西 |
规格 | 64.5% | 65% | 64.5% | 65% | 64.5% | 64.5% |
品名 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 | 粗粉 |
价格 | 930 | 910 | 940 | 910 | 910 | 910 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 |
规格 | 57.5% | 57.5% | 61.5% | 57.5% | 57.5% | 61.5% |
品名 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 | 粉矿 |
价格 | 720 | 720 | 790 | 740 | 740 | 780 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | - | 巴西 | 澳大利亚 | 巴西 |
规格 | 62% | 62.5% | - | 64% | 62% | 64% |
品名 | 块矿 | 块矿 | - | 块矿 | 块矿 | 块矿 |
价格 | 920 | 930 | - | 870 | 900 | 900 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - |
10月15日
全国6个主要市场60.8%平均价格918元/吨,较上个交易日价格相同
全国6个主要市场62%平均价格748元/吨,较上个交易日价格相同
全国5个主要市场65%平均价格904元/吨,较上个交易日价格相同