不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14290 | 10800 | 14190 | 14190 | 14240 | 13790 | 13940 | - | 14040 |
涨跌 | ↓100 | - | ↓100 | ↓100 | ↓100 | ↓200 | ↓200 | - | ↓100 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13240 | 13100 | - | 13040 | 13190 | - | - | 13690 | - |
涨跌 | ↓100 | ↓100 | - | ↓100 | - | - | - | ↓50 | - |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | - |
4月7日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格13685元/吨,较上个交易日下调113元/吨。
全国5个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格13252元/吨,较上个交易日下调70元/吨。