涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 4780 | 4920 | 4080 | 3870 | 3950 | 4380 | 4100 |
涨跌 | ↓10 | ↓10 | - | ↓20 | - | ↓30 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东汇金 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 4380 | 4570 | 4610 | 4250 | 4060 | 4130 | 3860 |
涨跌 | ↓10 | ↓10 | - | - | - | ↓30 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 山东汇金 | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6690 | 4240 | 4810 | 4710 | 4550 | 6190 | 6920 |
涨跌 | ↓50 | - | ↓50 | ↓50 | - | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 华冠新材 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4150 | 4010 | 4100 | 5190 | 4460 | 5050 | 5110 |
涨跌 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | - | - | ↓30 | - |
产地 | 河北万利 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 3950 | 4420 | 4450 | 4710 | 3920 | 4700 | 4610 |
涨跌 | ↓10 | - | - | - | - | ↓30 | - |
产地 | 河北万利 | 本钢 | 本钢 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 4710 | 4440 | 4490 | 4780 | 4510 | 5640 | 4740 |
涨跌 | - | - | - | ↓50 | - | - | - |
产地 | 天津新宇 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 霸州京华 | 鞍山神龙 | 诚实大港 | 天津新宇 |
4月9日
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格4439元/吨,较上个交易日下调11元/吨。
全国14个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4330元/吨,较上个交易日下调6元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5101元/吨,较上个交易日下调15元/吨。