不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14090 | 10800 | 13990 | 14090 | 14140 | 13790 | 13840 | - | 13990 |
涨跌 | ↓300 | - | ↓300 | ↓200 | ↓200 | - | - | - | ↓50 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13040 | 12900 | - | 12940 | 12990 | - | - | 13640 | - |
涨跌 | ↓300 | ↓300 | - | ↓200 | ↓200 | - | - | - | - |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | - |
4月9日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格13591元/吨,较上个交易日下调132元/吨。
全国5个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格13102元/吨,较上个交易日下调200元/吨。