不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 13840 | 13700 | 13790 | 13940 | 14040 | 13640 | 14140 | - | 14040 |
涨跌 | ↓50 | ↓100 | ↓50 | - | - | ↓100 | ↓50 | - | ↓50 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12540 | 26600 | - | 12440 | 12640 | - | - | 13090 | - |
涨跌 | ↓50 | ↑350 | - | - | ↓50 | - | - | - | - |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | - |
8月22日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格13891元/吨,较上个交易日下调50元/吨。
全国5个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格15462元/吨,较上个交易日上调50元/吨。