| 钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
| Q235 | 2940 | 3020 | 2990 | 2890 | 2920 | 2930 | 2970 |
| 涨跌 | ↑10 | - | ↑10 | - | ↑10 | ↓40 | ↑10 |
| 产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
| 20MnSi | 3060 | 3140 | 3110 | 3010 | 3040 | 3030 | 3070 |
| 涨跌 | ↑10 | - | ↑10 | - | ↑10 | ↓40 | ↑10 |
| 产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
10月22日
全国7个主要市场Q235平均价格2951元/吨,较上个交易日价格相同
全国7个主要市场20MnSi平均价格3066元/吨,较上个交易日价格相同