| 钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
| Q235 | 2980 | 3090 | 3080 | 2980 | 2980 | 3040 | -- |
| 涨跌 | ↑20 | ↑30 | ↑10 | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | -- |
| 20MnSi | 3110 | 3210 | 3200 | 3100 | 3100 | 3140 | -- |
| 涨跌 | ↑20 | ↑30 | ↑10 | -- | -- | -- | -- |
| 产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | -- |
03月23日
全国6个主要市场Q235平均价格3025元/吨,较上个交易日上涨10元/吨。
全国6个主要市场20MnSi平均价格3143元/吨,较上个交易日上涨10元/吨。