| 钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
| Q235 | 2850 | 3010 | 2940 | 2920 | 2880 | 2960 | -- |
| 涨跌 | -- | ↓20 | ↓20 | -- | ↓20 | -- | -- |
| 产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | -- |
| 20MnSi | 2980 | 3130 | 3060 | 3040 | 3000 | 3060 | -- |
| 涨跌 | -- | ↓20 | ↓20 | -- | ↓20 | -- | -- |
| 产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | -- |
11月04日
全国6个主要市场Q235平均价格2927元/吨,较上个交易日下调10元/吨。
全国6个主要市场20MnSi平均价格3045元/吨,较上个交易日下调10元/吨。