中钢网,国内网上钢材现货市场 天津分站 其它地区

您现在的位置: 中钢网 >> 天津分站 >> 钢厂资讯

2011年第四期本钢浦项冷轧产品价格表

来源: 编辑:张伟伟 2011年3月22日 17:36:19 打印

 厚度(mm)
牌号/用途              
SPCC DC01 DC03    SPCD DCO4  SPCE   SPCEN DCO5 DC06    SPCUD St37    ST44 SPCC- SD DD1 B340LA B410LA HC260LA HC380LA
一般用 冲压用 深冲用 特深冲用 超深冲用 一般用 家电用 电镀锌基板 低合金高强
0.30~0.34 5760 5760 6390 6890 6930 7330 6020 6020 6020 7110 7210 7010 7060
0.35~0.39 5760 5760 6390 6890 6930 6290 6020 6020 6020 7110 7210 7010 7060
0.40~0.44 5660 5660 6290 6790 6830 6190 5920 5920 5920 7010 7110 6910 6960
0.45~0.49 5660 5660 6290 6790 6830 6190 5920 5920 5920 7010 7110 6910 6960
0.50~0.59 5290 5290 5920 6420 6460 5820 5550 5550 5550 6640 6740 6540 6590
0.6 5250 5250 5880 6380 6420 5780 5510 5510 5510 6600 6700 6500 6550
0.61~0.69 5210 5210 5840 6340 6380 5740 5470 5470 5470 6560 6660 6460 6510
0.70~0.79 5190 5190 5820 6320 6360 5720 5450 5450 5450 6540 6640 6440 6490
0.80~0.89 5170 5170 5800 6300 6340 5700 5430 5430 5430 6520 6620 6420 6470
0.90~0.99 5130 5130 5760 6260 6300 5660 5390 5390 5390 6480 6580 6380 6430
1.00~1.19 5050 5050 5680 6180 6220 5580 5310 5310 5310 6400 6500 6300 6350
1.20~1.49 5000 5000 5630 6130 6170 5530 5260 5260 5260 6350 6450 6250 6300
1.50~1.99 4960 4960 5590 6090 6130 5490 5220 5220 5220 6310 6410 6210 6260
2.00~2.50 5230 5230 5860 6360 6400 5760 5490 5490 5490 6580 6680 6480 6530
 厚度(mm) 牌号/用途              
ST37.0 ST37-2G ST52 YHS3 DP390  DP440   B280VK DP590 DP780 180BH BH340 B260P2 B170P  APFC340 B210P   APFC390 B250P
结构用 焊丝钢 双相高强 烘烤硬化 加磷高强
0.30~0.34 6070 6150 6280 6020 7260 7660 7760 6930 7060 6860 7010 7060 7110
0.35~0.39 6070 6150 6280 6020 7260 7660 7760 6930 7060 6860 7010 7060 7110
0.40~0.44 5970 6050 6180 5920 7160 7560 7660 6830 6960 6760 6910 6960 7010
0.45~0.49 5970 6050 6180 5920 7160 7560 7660 6830 6960 6760 6910 6960 7010
0.50~0.59 5600 5680 5810 5550 6790 7190 7290 6460 6590 6390 6540 6590 6640
0.6 5560 5640 5770 5510 6750 7150 7250 6420 6550 6350 6500 6550 6600
0.61~0.69 5520 5600 5730 5470 6710 7110 7210 6380 6510 6310 6460 6510 6560
0.70~0.79 5500 5580 5710 5450 6690 7090 7190 6360 6490 6290 6440 6490 6540
0.80~0.89 5480 5560 5690 5430 6670 7070 7170 6340 6470 6270 6420 6470 6520
0.90~0.99 5440 5520 5650 5390 6630 7030 7130 6300 6430 6230 6380 6430 6480
1.00~1.19 5360 5440 5570 5310 6550 6950 7050 6220 6350 6150 6300 6350 6400
1.20~1.49 5310 5390 5520 5260 6500 6900 7000 6170 6300 6100 6250 6300 6350
1.50~1.99 5270 5350 5480 5220 6460 6860 6960 6130 6260 6060 6210 6260 6310
2.00~2.50 5540 5620 5750 5490 6730 7130 7230 6400 6530 6330 6480 6530 6580

上一篇:没有了

下一篇:没有了

热点新闻